Preisliste
| 1) | Stundenansätze: | Support (*) | Express Sup. (**) |
| 1.1 | Support bei mcleo.ch |
40.--/Std. |
109.-- |
| 1.2 | Support bei Ihnen Zuhause | 90.--/Std. | 159.-- |
|
1.3 |
Netzwerk Support |
120.--/Std. | 199.-- |
|
|
|||
| 2) | Software & Betriebssysteme | ||
| Installation und Konfigurieren von | |||
|
2.1 |
Windows XP | 179.-- | 239.-- |
| 2.2 | WIndows Vista | 159.-- | 209.-- |
| 2.3 | Windows 7 | 259.-- | 309.-- |
| 2.4 | OS x | 89.-- | 100.-- |
| 2.5 | Linux | 59.-- | 89.-- |
| 2.6 | Office oder Datenbank Software | 49.-- | 99.-- |
| 2.7 | Multimedia Datenbank (Mediacenter/iTunes) | 49.-- | 99.-- |
| 2.8 | E-Mail Konto einrichten und Konfigurieren | 19.-- | 49.-- |
| 3) | Datensicherungen | ||
| 3.1 | Datensicherung (bei nicht Defekten Hardware) | 89.-- | 139.-- |
| 3.2 | Image erstellen | 99.-- | 149.-- |
| 3.3 | Daten Backup | 79.-- | 129.-- |
| 4) | Ersetzen von Computerkomponenten | ||
| 4.1 | RAM-Baustein einbauen, inkl. test | 10.-- | 20.-- |
| 4.2 | Grafikkarte ersetzen, inkl. test | 39.-- | 50.-- |
| 4.3 | Harddisk ersetzen/ einbauen, inkl. Konfiguration | 50.-- | 80.-- |
| 4.4 | Motherboard ersetzen, inkl. Treiber inst. | 99.-- | 149.-- |
| 4.5 | Netzteil ersetzen, inkl. Funktionskotrolle | 50.-- | 80.-- |
in Jedem Fall werden für eine Diagnose mindestens 15 min = SFr 20.-- normaler Support / SFr. 40.-- Express Support verrechnet.
(*) Support: Ihr Gerät wird bei mcleo.ch innert einer Woche repariert.
(**) Express Support: Ihr Gerät wird bei mcleo.ch als Priorität bearbeitet und innert 48 Std. zur Verfügung gestellt, sofert Ersatzteile an Lager.
mcleo.ch



